|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|------------4-----|-----------------|---------------|--------2-2-2--|
|-2--2--4/-6---6\--|-----------------|---------------|---------------|
|----------------5-|-(5)-5-5--5-5-5\-|-0--0--5-4-2-0-|-(0)-----------|
|------------------|---------------|---------------|------|----------------|-------------|
|------------4-----|---------------|---------------|------|----------------|-------------|
|-2--2--4/-6---6\--|---------------|---------------|------|----------------|-------------|
|----------------5-|-5-5-5--5-5-5\-|-0--0--5-4-2-0-|-(0)--|-0--0-0-5-4-2-0-|-(0)-------0-|
||-----------------|------------|----------------|-----------|----------------|------------|
||o----------------|------------|----------------|-----------|----------------|------------|
||o----------------|------------|----------------|-----------|----------------|------------|
||--0--0-0-2-0-2-0-|-0-------0--|-0--0-0-2-0-2-0-|-0-------0-|-0--0-0-2-0-2-0-|-0-------0--|
1 2 + 3 + 4 +
|----------------|-----------------||------------------|------------------|
|----------------|-------2------2--||------------4-----|------------------|
|----------------|-----------------||-2--2--4/-6---6\--|------------------|
|-0--0-0-2-0-2-0-|-(0)-0----0-0----||----------------5-|-(5)-5-5--5-5-5\--|
|---------------|---------------|------------------|------------------|
|---------------|--------2-2-2--|------------4-----|------------------|
|---------------|---------------|-2--2--4/-6---6\--|------------------|
|-0--0--5-4-2-0-|-(0)-----------|----------------5-|-(5)-5-5--5-5-5\--|
1.
|--------------|-----------|----------------|------------||
|--------------|-----------|----------------|-----------o||
|--------------|-----------|----------------|-----------o||
|-0----5-4-2-0-|-(0)-------|-0--0-0-5-4-2-0-|-0------0---||
2.
|---------------|---------------------||---------------|--------------------|
|---------------|---------------------||---------------|-----2-2-2-----2----|
|---------------|---------------------||---------------|--------------------|
|-0--0--5-4-2-0-|-(0)-0-0-0-0-0-0-2-4-||-5--5--5-5-5-0-|-(0)-------0-0---0--|
|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
|---------------------|-----2-2-2-----2---|---------------------|-----2-2-2-----2----|
|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-0-|-(0)-------0-0---0-|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-0-|-(0)-------0-0---0--|
||-------------------||--------------|-------|-------|-------|------|-----|-------||------|
||o-----------------o||--------------|-------|-------|-------|------|-----|-------||------|
||o-----------------o||--------------|-------|-------|-------|------|-----|-------||------|
||--5-5-5-5-5-5-5-5--||-0----5-4-2-0-|-(0)---|-(0)---|-(0)---|-(0)--|-----|-----0-||-0----|
|----------|-------|-----------|----------|-------------|----------|--------------||
|----------|-------|-----------|----------|-------------|----------|--------------||
|----------|-------|-----------|----------|-------------|----------|--------------||
|-(0)----0-|-0-----|-(0)----0--|-0--------|-(0)-------0-|-0--------|-0-------12\--||
|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|------------4-----|-----------------|---------------|--------2-2-2--|
|-2--2--4/-6---6\--|-----------------|---------------|---------------|
|----------------5-|-(5)-5-5--5-5-5\-|-0--0--5-4-2-0-|-(0)-----------|
|------------------|-----------------|---------------|-----------------|
|------------4-----|-----------------|---------------|-------2------2--|
|-2--2--4/-6---6\--|-----------------|---------------|-----------------|
|----------------5-|-(5)-5-5--5-5-5\-|-0--0--5-4-2-0-|-(0)-0----0-0----|
|------------------|-----------------|---------------|-----------------|
|------------4-----|-----------------|---------------|-----------------|
|-2--2--4/-6---6\--|-----------------|---------------|-----------------|
|----------------5-|-(5)-5-5--5-5-5\-|-0--0--5-4-2-0-|-(0)-0-0--0-0-0--|
|------------------|----------------------|----4------------|----------------------------|
|------------4-----|---------7------7-----|-----------4-----|----------------------------|
|-2--2--4/-6---6\--|----------------------|-2----4/-6---6\--|-----------------------4-0--|
|----------------5-|-(5)-5-5----5-5---5-5-|---------------5-|-(5)-5-5-5-5-5-5-5-5-5------|
|------------------|------------------|----------|------*|
|------------4-----|------------------|----------|------*|
|-2--2--4/-6---6\--|------------------|----------|------*|
|----------------5-|-(5)-5-5-5-5-5-5\-|-0--------|-(0)--*|
Legend
h = hammer-on | = bar
p = pull-off || = double bar
b = bend ||* = repeat start
r = bend release *|| = repeat end
/ = slide up/down *| = double bar (end)
[5] = nat. harmonic ! = repeat beat (¼,8th)
= art. harmonic !! = repeat beat (16th)
~ = vibrato % = repeat measure
tr = trill : = bar (freetime)
T = tap du = tremolo bar dip
TP = trem. picking d = tremolo bar down
PM = palm muting u = tremolo bar up
S = slap ud = tremolo bar inverted dip
P = pop = = hold (bend or tremolo bar)
PLAY TOO ..