Standard tuning
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|--0-7--|--0-7--|-0---7-|--0-7--|--0-7--|--0-7--|---0---|--700--|--700--|---7---|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|--0-7--|--0-7--|--0-7--|--0-7--|--0-7--|--0-7--|---0---|---7---|---8---|---7---|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|---0---|---0---|---0---|---0---|---0---|---0---|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|-------|-------|--2/7--|---5---|---0---|---7---|---5---|-------|--00---|--0----|
|--0-0--|--0-0--|-------|-------|-------|-------|-------|---0---|----0--|---0---|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|---0---|-------|---0---|---2---|---0---|-------|
|-------|---0---|-------|-------|-------|---0---|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|---7---|-7-0-0-|---7---|-7-0-0-|-------|-0-0-0-|--2-2--|--2-2--|--2-2--|--2-2--|
|-------|-------|-------|-------|--0-0--|-------|-------|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|-------|-------|---0---|-------|---0---|-------|---0---|---2---|---00--|---00--|
|---0---|---3---|-------|---0---|-------|---0---|-------|-------|--0----|--0----|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|-------|---0---|--/7---|-------|---0---|---0---|--/7---|---0---|-------|---0---|
|---0---|-------|-------|---0---|-------|-------|-------|-------|--310--|-------|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|--/7---|---0---|---0---|---0---|--/7---|---00--|---00--|-0-5-7-|
|-------|-------|-------|-------|-------|--0----|--0----|-------|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|---0---|---0---|-7530--|---0---|---0---|-7530--|---0---|---0---|---0---|---0---|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|
|---0---|---0---|---0---|
|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|-------|-------|--2/7--|---5---|---0---|---7---|---5---|-------|--00---|--077--|
|--0-0--|--0-0--|-------|-------|-------|-------|-------|---0---|----0--|-------|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|---0---|-------|---0---|---2---|---0---|-------|
|-------|---0---|-------|-------|-------|---0---|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|---0---|--0-0--|-7-0-0-|--0-0--|-2222--|---0---|--0-0--|-7-0-0-|--0-0--|-22-22-|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|-------|
|---0---|--0-0--|-7-0-0-|---0---|
|-------|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|------7|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|/78-10-|10-87--|-------|-------|---0---|---0---|-------|
|---0---|---0---|---0---|-------|-----80|---0---|---0---|-00----|-00----|---0---|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---0---|---0---|---0---|
|---0---|---0---|---0---|---0---|-000---|---0---|---0---|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|------7|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|/78-10-|10-87--|---0---|---0---|-0/7/0-|---0---|---0---|---0---|---0---|---0---|
|-------|-----80|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|-------|-------|
|-------|-------|
|---0---|---0---|
|-------|-------|
|---|-------|---|-------|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
|---|-------|---|-------|--7---|---|-----|-----|-----|-----|-----|
|-7-|-7-0-0-|-7-|-7-0-0-|78-87-|-0-|-0-0-|-2-2-|-2-2-|-2-2-|-2-2-|
|---|-------|---|-------|-----8|---|-----|-----|-----|-----|-----|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|-00-0--|-00-0--|-00-0--|-00-0--|----0--|----0--|-00-000|-00-000|-00-000|-00-000|
|-------|-------|-------|-------|--00---|--00---|-------|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|-00-000|-00-000|-00-000|--00---|--00---|--00---|--00---|--00---|--00---|--00---|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|----0--|----0--|----0--|--00---|--00---|--00---|--00---|--/7---|--00---|--00---|
|--00---|--00---|--00---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|--00---|---0---|---0---|---0---|---0---|---0---|---0---|---0---|---0---|---0---|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|-------|-------|
|---0---|---0---|---0---|---0---|---0---|
|-------|-------|-------|-------|-------|
PLAY TOO ..